每日国内行情速递 | 2019年7月11日 | |||||||||||
上海期货交易所期货合约行情 | ||||||||||||
交割月 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手 | 变化 | |
铝 | 当月合约 | 13725 | 13765 | 13875 | 13765 | 13780 | 13805 | 55 | 80 | 11920 | 29970 | -7240 |
主力合约 | 13760 | 13855 | 14015 | 13790 | 13805 | 13860 | 45 | 100 | 151270 | 205632 | -11798 | |
黄金 | 当月合约 | 314.65 | 0 | 0 | 0 | 314.65 | 314.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
主力合约 | 312.25 | 315.8 | 318.55 | 313.85 | 317.25 | 317 | 5 | 4.75 | 604 | 3652 | -194 | |
铜 | 当月合约 | 45870 | 46350 | 46520 | 46300 | 46500 | 46420 | 630 | 550 | 26000 | 17330 | -11540 |
主力合约 | 45870 | 46420 | 46630 | 46360 | 46530 | 46480 | 660 | 610 | 81314 | 183626 | -8844 | |
锌 | 当月合约 | 19145 | 19335 | 19335 | 19065 | 19080 | 19110 | -65 | -35 | 7980 | 15330 | -4430 |
主力合约 | 19100 | 19235 | 19285 | 19065 | 19115 | 19145 | 15 | 45 | 170194 | 154886 | -16406 | |
镍 | 当月合约 | 101930 | 102000 | 103300 | 102000 | 103300 | 102720 | 1370 | 790 | 1392 | 17580 | -864 |
主力合约 | 101310 | 102250 | 103660 | 101910 | 103560 | 102680 | 2250 | 1370 | 623052 | 136838 | 15826 | |
锡 | 当月合约 | 138340 | 0 | 0 | 0 | 138340 | 138340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
主力合约 | 138180 | 135720 | 135720 | 135720 | 135720 | 135720 | -2460 | -2460 | 2 | 4 | -2 | |
长江有色金属现货市场行情 | 华通铂银交易市场基本金属行情 | |||||||||||
品 种 | 价 格 | 产地/牌号 | 名称 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌 | 单位 | 更新时间 | ||
1#铜 | 46590 -46630 | 旺旺 上冶 江铜 | 锌 | 0# | 19170 | 19270 | 19220 | 20 | 元/吨 | 2019-7-11 | ||
铜升贴水 | (b)120-(b)160 | 旺旺 上冶 江铜 | 1#锌 | 99.99% | 19050 | 19150 | 19100 | 20 | 元/吨 | 2019-7-11 | ||
A00铝 | 13790 -13830 | 进口 : 青铜峡 | 铝锭 | 99.70% | 13830 | 13870 | 13850 | 80 | 元/吨 | 2019-7-11 | ||
1#铅 | 16050 -16200 | 宙泰 白银 株冶 | 铝锭 | 99.85% | 13890 | 13910 | 13900 | 80 | 元/吨 | 2019-7-11 | ||
0#锌 | 19220 -20220 | 云南 双燕 葫锌牌 | 镍 | 1# | 102350 | 104350 | 103350 | 400 | 元/吨 | 2019-7-11 | ||
1#锌 | 19170 -19220 | 进口 甘肃 陕西 | 1#铅 | 99.99% | 16000 | 16100 | 16050 | 100 | 元/吨 | 2019-7-11 | ||
1#镍板 | 102600 -104500 | 四川尼科 进口 金川 | 阴极铜 | ≥99.95% | 46500 | 46580 | 46540 | 670 | 元/吨 | 2019-7-11 | ||
1#锡 | 136500 -138500 | 南山 云山 云锡 | 锡 | 1# | 136050 | 139050 | 137550 | -750 | 元/吨 | 2019-7-11 | ||
广东南储现货市场行情 | 上海华通铂银交易市场白银现货行情 | |||||||||||
品名 | 牌号 | 价格区间 | 中间价 | 涨跌 | 品名 | 规格 | 定盘价 | 昨结算价 | 单位 | |||
重熔用铝锭 | Al99.7 | 13770-13870 | 13820 | 70 | 白银 | 国标一号 | 3628 | 3600 | 元/千克 | |||
锌锭 | Zn99.995 | 18800-19100 | 18950 | 20 | 白银 | 国标二号 | 3613 | 3585 | 元/千克 | |||
升贴水 | Zn99.995 | (c)30-(c)30 | -30 | -70 | 白银 | 国标三号 | 3598 | 3570 | 元/千克 | |||
锌锭 | Zn99.99 | 18740-19040 | 18890 | 20 | 上海华通铂银交易市场贵金属现货行情 | |||||||
阴极铜 | CU-CATH-1 | 46400-46600 | 46500 | 680 | 品名 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌 | 单位 | |
升贴水 | CU-CATH-1 | (b)30-(b)50 | 40 | 10 | 铱 | 99.95% | 382 | 384 | 383 | 0 | 元/克 | |
铅锭 | Pb99.994 | 15950-16050 | 16000 | 200 | 钌 | 99.95% | 67.5 | 68.5 | 68 | 0 | 元/克 | |
锡锭 | Sn99.90 | 136000-139000 | 137500 | -750 | 钯粉 | 99.95% | 395 | 397 | 396 | 10 | 元/克 | |
电解镍 | Ni9996 | 104200-104200 | 104200 | 300 | 铑粉 | 99.95% | 890 | 900 | 895 | 27 | 元/克 | |
电解钴 | Co99.98 | 215500-218500 | 217000 | 0 | 安泰科信息中心 | |||||||
联系电话:010-63978092 |
2019年7月11日每日国内行情速递
2019-07-11 15:11:35 来源: 点击:
相关热词搜索:?
上一篇:中国稀土产业高质量发展论坛召开
下一篇:2019年7月12日国际市场晨讯